中国老年福祉产品创意创新创业大赛是由市民政局、市科学技术委员会、市经济和信息化委员会、市商务委员会、市教育委员会联合主办,由社会运作的公益性赛事,旨在更好地发挥大赛在发动全民创意、鼓励创新、助力创业方面的作用,进一步激发市场活力、增进老年福祉。经过十年的耕耘,福祉大赛的规模、影响力等方面在同类赛事中均名列前茅。
本届大赛于2022年3月正式启动作品征集,截至5月共征集作品860件。经参赛资格预审、初赛、决赛,共评选出57件获奖产品(项目),其中创意·设计组41件、创新·产品组8件、创业·孵化组8件。组委会已就获奖单位(个人)的征信、涉诉情况等方面进行了背景调查。
现对获奖名单予以公布。组委会后续将逐步落实对获奖产品(项目)的扶持推广工作,包括但不限于政策、奖金、金融、宣传等,助力优质老年福祉产品(项目)造福长者,创领未来。
第十届中国老年福祉产品创意创新创业大赛获奖名单
(一)创意·设计组
奖项 |
序号 | 参赛产品名称 | 参赛单位(个人)名称 |
金奖 | 1 | 手功能训练系统 | 金序伦 |
2 | 智慧艾灸理疗管家 | 蔡驿晨、王振宇、徐睿桀、董峻廷 | |
银奖 | 3 | 拔罐-针灸一体化智能机器人 | 董研、张启民、徐天成、朱亚敏 |
4 | Accurate精准饮食智能营养师 | 张传坤 | |
5 | 拒绝一煎二煎——无忧煎药机 | 吴易冰 | |
6 | EASY Bedpan 基于瘫痪老人排便护理的便盆设计 | 赵会琴、吴晓萱、宁秋雪 | |
7 | MUSG-老年人音乐按摩式情绪舒缓体感游戏 | 袁睿 | |
8 | 老年人如厕助起器 | 贾昌松 | |
9 | 失能智慧护理一体机 | 陶国民团队 | |
10 | RESeT坐坐小拉车 | 步丁智能科技(上海)有限公司 | |
11 | 福乐手-智能防颤辅助勺 | 盛泽凯、王子怡、丁亦扬、陈莉、王泽宇、王蕾 | |
12 | 步丁辅助餐具 | 步丁智能科技(上海)有限公司 | |
铜奖 | 13 | 分离式餐食辅助桌 | 福嘉乐(上海)实业有限公司 |
14 | 一种造口护理包 | 复旦大学附属中山医院 | |
15 | E-Dou:为帕金森、特发性震颤手抖老人设计的创新饮食辅具 | 郭建宏、李家懿、李子涵 | |
16 | 云端智能人机互动康复环 | 福嘉乐(上海)实业有限公司 | |
17 | Memory有声回忆相册 | 陈歆怡、汪栖垚 | |
18 | 《椿萱》功能拐杖 腕表急救药盒 | 徐翎亓、尹妍、张怡文 | |
19 | INS-IHLOC | 秦泽普 | |
20 | 多功能床上锻炼及起床牵引绳 | 张玲、唐雯洁 | |
21 | 可穿戴式脑卒中患者康复训练系统设计 | 张鹏、姜楠、杨洋 | |
铜奖 | 22 | 可穿戴式人机融合柔性康复助力设备 | 张鹏、姜楠、王绍卿、唐沁茜 |
23 | 外耳道清洗器 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | |
24 | 基于VR技术的适老产品与服务沉浸式体验系统 | 上海跃扬医疗科技有限公司 | |
25 | 叠骨 | 廖康、杨晨,刘兵 | |
26 | AIR 手杖 | 陆昱曈 | |
27 | 易码得 | 贺翔 | |
28 | 老年人助行器创新设计 | 裴启玉 | |
29 | 老年人膝关节按摩仪 | 宋子明 | |
30 | 可拆卸组合哑铃 | 金序伦 | |
31 | SWEETAIR——智能雾化制氧一体机 | 廖金梅、胡志兴 | |
32 | 暮悦 | 范嘉文、崔璐瑶、张馨宇、欧阳康 | |
33 | 认知云台-智能型认知症评估训练康复云平台的设计与实现 | 周婷婷、刘苑、武锦峰、许欣安、刘志昊、王欣乐、梁书睿、杨志强、杨智轩、王鑫 | |
34 | 智能拐杖 | 李超 | |
35 | MUGO轻度认知障碍老人音乐疗愈交互产品 | 戴子悦 | |
36 | 基于结构及其运动原理的智能移位机设计 | 李雨荷、买玉娟、郭园园、严沁荷、田宁 | |
37 | 老年女性尿失禁康复理疗仪 | 何佳禧 | |
38 | 老年人失眠打盹CBT训练仪 | 林雨欣、刘慧楠 | |
39 | 健康管家—针对老年人远程医疗系统 | 田皓瑞 | |
40 | 传统轮椅助力装置改良设计 | 苑永春 | |
41 | 适老康复机 | 独峒镇大学生志愿联合会 |
(二)创新·产品组
奖项 |
序号 | 参赛产品名称 | 参赛单位名称 |
金奖 | 1 | 平移式手动轮椅 -LK -2 | 三贵康复器材销售(上海)有限公司 |
银奖 | 2 | 基于毫米波防跌倒雷达的智慧养老生态圈 | 德心智能科技(常州)有限公司 |
3 | 无线智能照明扶手 | 昆山纳甲智能科技有限公司 | |
铜奖 | 4 | 乐匠Z系列护理床 | 八乐梦床业(中国)有限公司 |
5 | 巨烨智能用药伴侣 | 厦门巨烨科技有限公司 | |
6 | 旧楼加装智能电扶梯项目 | 上海多扶智能科技有限公司 | |
7 | 自动打包坐便椅 | 汇沅东(厦门)健康科技有限公司 | |
8 | 行走助力机器人Ant-H1 Pro | 深圳市肯綮科技有限公司 |
(三)创业·孵化组
奖项 |
序号 | 参赛产品名称 | 参赛单位名称 |
金奖 | 1 | 基于AIot智能动力假肢机器人 | 深圳健行仿生技术有限公司 |
银奖 | 2 | 全民眼健康管理服务平台 | 北京至真互联网技术有限公司 |
3 | 银发智能音乐疗愈乐器 | 上海锣钹信息科技有限公司 | |
铜奖 | 4 | 非急救转移助医助行智慧服务 | 上海聆邻健康科技有限公司 |
5 | 居家养老健康介护服务 | 上海爱介护社区养老服务有限公司 | |
6 | 三位一体的卒中和骨折数字康复 | 苏州佑行健康科技有限公司 | |
7 | 智能服在大健康领域的应用 | 爱克智慧科技股份有限公司 | |
8 | 中医体质辨识仪 | 岐黄在线(上海)智能科技有限公司 |

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina520@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.huoyanteam.com/10273.html