【来源:南平市松溪县人民政府_公示公告】
序号 | 姓 名 | 性别 | 失业证或待遇号码 | 救济金 | 起止日期 | 享受时限 | 备注 |
本 月 期 满 减 员13人 | |||||||
1 | 许小云 | 女 | 3507242020120798 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 福建金亿文化用品有限公司 |
2 | 吴彩琴 | 女 | 3507242021120006 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 福建永辉超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 |
3 | 陈儒仪 | 男 | 3507242021120007 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 福建永辉超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 |
4 | 高伦俊 | 男 | 3507242021120008 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 福建雷尔新材料有限公司 |
5 | 黄瑞安 | 男 | 3507242021120010 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 松溪县九龙大酒店 |
6 | 杨丽桂 | 女 | 3507242021120011 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 松溪县九龙大酒店 |
7 | 杨丽花 | 女 | 3507242021120012 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 松溪县九龙大酒店 |
8 | 伊桂兰 | 女 | 3507242021120013 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 松溪县九龙大酒店 |
9 | 严大飞 | 男 | 3507242021120014 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 松溪县好味食品有限公司 |
10 | 陈泽文 | 男 | 3507242021120016 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 松溪县好味食品有限公司 |
11 | 温思敏 | 女 | 3507242021120017 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
12 | 陈赞惠 | 女 | 3507242021090057 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 松溪县九龙大酒店 |
13 | 董泽华 | 男 | 3507242021120020 | 898.00 | 2021.12-2022.05 | 6个月 | 福建省银泰林业开发有限公司 |
本 月 新 增 员11人 | |||||||
1 | 李正华 | 男 | 3507242022060002 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建武夷交通运输股份有限公司松溪分公司 |
2 | 陈孙利 | 男 | 3507242020120156 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省富尔纸业有限公司 |
3 | 徐时有 | 男 | 3507242022060003 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建金亿文化用品有限公司 |
4 | 罗贞方 | 男 | 3507242022060004 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建畅宏工艺品有限公司 |
5 | 林红霞 | 女 | 3507242022060005 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省广通电控有限公司 |
6 | 邱宜有 | 男 | 3507242022060006 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 松溪县颐居美丽乡村科技服务有限公司 |
7 | 何桂弟 | 女 | 3507242022060007 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司 |
8 | 朱锦华 | 女 | 3507242022060008 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省广通电控有限公司 |
9 | 曹小金 | 女 | 3507242022060009 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省广通电控有限公司 |
10 | 叶丽芹 | 女 | 3507242022060010 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建东大商业管理有限公司 |
11 | 王威 | 男 | 3507242022060011 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
本 月 实 领 失 业 补 助 金17人 | |||||||
1 | 罗俊杰 | 男 | 3507242022010003 | 898.00 | 2022.01-2022.06 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
2 | 杨佳 | 女 | 3507242022010019 | 449.00 | 2022.01-2022.06 | 6个月 | 福建省银泰林业开发有限公司 |
3 | 蔡姓强 | 男 | 3507242022010020 | 449.00 | 2022.01-2022.06 | 6个月 | 福建省银泰林业开发有限公司 |
4 | 黄益松 | 男 | 3507242022030003 | 449.00 | 2022.03-2022.08 | 6个月 | 福建松溪颐卿堂电子商务有限公司 |
5 | 范毅 | 男 | 3507242022030010 | 449.00 | 2022.03-2022.08 | 6个月 | 松溪县恒通四众物联有限公司 |
6 | 周来旺 | 男 | 3507242022050015 | 898.00 | 2022.05-2022.10 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
7 | 李正华 | 男 | 3507242022060002 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建武夷交通运输股份有限公司松溪分公司 |
8 | 陈孙利 | 男 | 3507242020120156 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省富尔纸业有限公司 |
9 | 徐时有 | 男 | 3507242022060003 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建金亿文化用品有限公司 |
10 | 罗贞方 | 男 | 3507242022060004 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建畅宏工艺品有限公司 |
11 | 林红霞 | 女 | 3507242022060005 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省广通电控有限公司 |
12 | 邱宜有 | 男 | 3507242022060006 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 松溪县颐居美丽乡村科技服务有限公司 |
13 | 何桂弟 | 女 | 3507242022060007 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司 |
14 | 朱锦华 | 女 | 3507242022060008 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省广通电控有限公司 |
15 | 曹小金 | 女 | 3507242022060009 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省广通电控有限公司 |
16 | 叶丽芹 | 女 | 3507242022060010 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建东大商业管理有限公司 |
17 | 王威 | 男 | 3507242022060011 | 898.00 | 2022.06-2022.12 | 6个月 | 福建省南平人力资源服务有限公司松溪分公司 |
单位负责人: 科室负责人: 审核人: 制表人: | |||||||
附:此公示自发布之日起5个工作日。如有异议,请联系:6083259 联系人: 小罗 |
扫一扫在手机打开当前页
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com
这是##(2022-06-19 19:23:20)
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina520@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.huoyanteam.com/3659.html